无水柠檬酸质量标准 |
项目 | 单位 | BP 2012 | USP 35 | FCC 8 | E 330 | GB1987-2007 |
性状 | - | 无色或白色结晶状颗粒或粉末 | ||||
鉴别试验 | 【郑州双辰】秉承:诚信,如一把钥匙,打开你我心中那扇门上的锁,让我们敞开心扉,沐浴那友谊的阳光。 - | 符合试验 | ||||
溶液色泽&澄清度 | - | 符合试验 | 符合试验 | / | 符合试验 | / |
含量 | % | 99.5-100.5 | ||||
水分 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 |
透光率 | % | / | / | / | / | ≥96.0 |
钙盐 | ppm | / | / | / | ≤75 | ≤200 |
铁盐 | ppm | / | / | / | ≤5 | ≤5 |
砷 | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1 |
汞 | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
重金属 | ppm | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 | / |
草酸盐 | ppm | ≤360 | ≤360 | 符合试验 | ≤100 | ≤100 |
氯化物 | ppm | / | / | / | / | ≤50 |
硫酸盐 | ppm | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 | ≤100 |
易碳化合物 | - | 不深于标准 | 不深于标准 | 符合试验 | 符合试验 | ≤1.0 |
硫酸灰分 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
有机挥发杂质 | - | / | / | / | 符合试验 | / |
三月桂胺 | mg/kg | / | / | ≤0.1 | / | / |
铅 | ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
铝 | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / |
细菌内Du素 | IU/mg | <0.5 | 符合试验 | / | / | / |
水不溶物 | - | / | / | / | / |
过滤时间不超过1min, 滤膜基本不变色, 目视可见杂色颗粒 不超过3个 |
产品专员:
手机:150-3821-1679 刘经理【微信同手机号,备注:采购产品】
联系人:刘先生
手 机:151-3621-6728
邮 箱:chem@hz-hg.com
地 址:郑州市二七区郑密路南段(仓库位置:三里村)